Route and Timetable
路线及时刻表(113/01起)
停靠站名 | 预计到站时间 | 预计停留时间 | 预计离站时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 西卫东站 | 08:28 | 2分钟 | 08:30 |
2 | 石沪广场站 | 08:36 | 2分钟 | 08:38 |
3 | 公交车总站 | 08:40 | 2分钟 | 08:42 |
4 | 自由塔站 | 08:45 | 2分钟 | 08:47 |
5 | 第三渔港(雅霖)站 | 08:49 | 2分钟 | 08:51 |
6 | 元泰、百世多丽站 | 08:55 | 2分钟 | 08:57 |
7 | 东卫站 | 09:07 | 2分钟 | 09:09 |
8 | 通梁古榕 | 09:30 | 20分钟 | 09:50 |
9 | 三仙塔 | 10:10 | 20分钟 | 10:30 |
10 | 大菓叶玄武岩柱 | 10:40 | 30分钟 | 11:10 |
11 | 二崁聚落 | 11:20 | 40分钟 | 12:00 |
12 | 小门鲸鱼洞 | 12:20 | 60分钟 | 13:20 |
13 | 跨海大桥(西屿端) | 13:35 | 20分钟 | 13:55 |
14 | 东卫站 | 14:15 | 2分钟 | 14:17 |
15 | 元泰、百世多丽站 | 14:27 | 2分钟 | 14:29 |
16 | 第三渔港(雅霖)站 | 14:31 | 2分钟 | 14:33 |
17 | 自由塔站 | 14:37 | 2分钟 | 14:39 |
18 | 公交车总站 | 14:41 | 2分钟 | 14:43 |
19 | 石沪广场站 | 14:45 | 2分钟 | 14:47 |
20 | 西卫东站 | 14:55 |
停靠站名 | 预计到站时间 | 预计停留时间 | 预计离站时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 石沪广场站 | 08:30 | 2分钟 | 08:32 |
2 | 公交车总站 | 08:34 | 2分钟 | 08:36 |
3 | 自由塔站 | 08:39 | 2分钟 | 08:41 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 08:43 | 2分钟 | 08:45 |
5 | 元泰、百世多丽站 | 08:47 | 2分钟 | 08:49 |
6 | 澎湖机场站 | 09:00 | 2分钟 | 09:02 |
7 | 北寮奎壁山 | 09:10 | 40分钟 | 09:50 |
8 | 菓叶灰窑 | 10:00 | 40分钟 | 10:40 |
9 | 龙门闭锁阵地 | 10:50 | 50分钟 | 11:40 |
6 | 澎湖机场站 | 13:10 | 2分钟 | 13:12 |
10 | 澎湖海洋地质公园中心 | 13:25 | 30分钟 | 13:55 |
5 | 元泰、百世多丽站 | 13:57 | 2分钟 | 13:59 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 14:01 | 2分钟 | 14:03 |
3 | 自由塔站 | 14:05 | 2分钟 | 14:08 |
11 | 澎湖笃行十村文化园区 | 14:20 | 40分钟 | 15:00 |
2 | 公交车总站 | 15:02 | 2分钟 | 15:04 |
1 | 石沪广场站 | 15:06 |
停靠站名 | 预计到站时间 | 预计停留时间 | 预计离站时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 石沪广场站 | 08:28 | 2分钟 | 08:30 |
2 | 公交车总站 | 08:32 | 2分钟 | 08:34 |
3 | 自由塔站 | 08:36 | 2分钟 | 08:38 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 08:40 | 2分钟 | 08:42 |
5 | 元泰、百世多丽站 | 08:44 | 2分钟 | 08:46 |
6 | 风柜洞 | 09:05 | 30分钟 | 09:35 |
7 | 青湾仙人掌公园 | 09:45 | 40分钟 | 10:25 |
8 | 澎湖县水产种苗繁殖场 | 10:40 | 40分钟 | 11:20 |
9 | 山水沙滩(30高地) | 11:30 | 30分钟 | 12:00 |
10 | 锁港紫微宫 | 12:10 | 90分钟 | 13:40 |
11 | 锁港子午塔 | 13:45 | 15分钟 | 14:00 |
12 | 澎湖游客中心 | 14:10 | 20分钟 | 14:30 |
5 | 元泰、百世多丽站 | 14:35 | 2分钟 | 14:37 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 14:40 | 2分钟 | 14:42 |
3 | 自由塔站 | 14:44 | 2分钟 | 14:46 |
2 | 公交车总站 | 14:48 | 2分钟 | 14:50 |
1 | 石沪广场站 | 14:52 |
Route and Timetable
路线及时刻表(114/04起)
停靠站名 | 预计到站时间 | 预计停留时间 | 预计离站时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 西卫东站 | 08:28 | 2分钟 | 08:30 |
2 | 马公港站 | 08:36 | 2分钟 | 08:38 |
3 | 公交车总站 | 08:40 | 2分钟 | 08:42 |
4 | 自由塔站 | 08:45 | 2分钟 | 08:47 |
5 | 第三渔港(雅霖)站 | 08:49 | 2分钟 | 08:51 |
6 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 08:55 | 2分钟 | 08:57 |
7 | 东卫站 | 09:07 | 2分钟 | 09:09 |
8 | 跨海大桥(西屿端) | 09:30 | 15分钟 | 9:45 |
9 | 三仙塔 | 10:05 | 15分钟 | 10:20 |
10 | 大菓叶玄武岩柱 | 10:35 | 20分钟 | 10:55 |
11 | 二崁聚落 | 11:00 | 40分钟 | 11:40 |
12 | 通梁古榕 | 11:50 | 10分钟 | 12:00 |
7 | 东卫站 | 12:20 | 2分钟 | 12:22 |
6 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 12:33 | 2分钟 | 12:35 |
5 | 第三渔港(雅霖)站 | 12:39 | 2分钟 | 12:41 |
4 | 自由塔站 | 12:43 | 2分钟 | 12:45 |
3 | 公交车总站 | 12:48 | 2分钟 | 12:50 |
2 | 马公港站 | 12:52 | 2分钟 | 12:54 |
1 | 西卫东站 | 13:00 |
停靠站名 | 预计到站时间 | 预计停留时间 | 预计离站时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 马公港站 | 08:30 | 2分钟 | 08:32 |
2 | 公交车总站 | 08:34 | 2分钟 | 08:36 |
3 | 自由塔站 | 08:39 | 2分钟 | 08:41 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 08:43 | 2分钟 | 08:45 |
5 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 08:47 | 2分钟 | 08:49 |
6 | 澎湖机场站 | 09:00 | 2分钟 | 09:02 |
7 | 北寮奎壁山 | 09:10 | 30分钟 | 09:40 |
8 | 南寮社区 | 9:50 | 35分钟 | 10:25 |
9 | 龙门闭锁阵地 | 10:35 | 30分钟 | 11:05 |
6 | 澎湖机场站 | 11:21 | 2分钟 | 11:23 |
10 | 澎湖生活博物馆 | 11:35 | 45分钟 | 12:20 |
5 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 12:22 | 2分钟 | 12:24 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 12:26 | 2分钟 | 12:28 |
3 | 自由塔站 | 12:30 | 2分钟 | 12:32 |
2 | 公交车总站 | 12:34 | 2分钟 | 12:36 |
1 | 马公港站 | 12:40 |
停靠站名 | 预计到站时间 | 预计停留时间 | 预计离站时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 马公港站 | 08:28 | 2分钟 | 08:30 |
2 | 公交车总站 | 08:32 | 2分钟 | 08:34 |
3 | 自由塔站 | 08:36 | 2分钟 | 08:38 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 08:40 | 2分钟 | 08:42 |
5 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 08:44 | 2分钟 | 08:46 |
6 | 风柜洞 | 9:02 | 30分钟 | 9:32 |
7 | 澎湖县水产种苗繁殖场 | 10:37 | 40分钟 | 11:17 |
8 | 山水沙滩 | 11:22 | 25分钟 | 11:47 |
9 | 锁港子午塔 | 11:50 | 15分钟 | 12:05 |
5 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 12:15 | 2分钟 | 12:17 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 12:18 | 2分钟 | 12:20 |
3 | 自由塔站 | 12:22 | 2分钟 | 12:24 |
2 | 公交车总站 | 12:26 | 2分钟 | 12:28 |
1 | 马公港站 | 12:30 |
Route and Timetable
路线及时刻表(113/07起)
![]() |
Route and Timetable
路线及时刻表(114/04起)
![]() |